O aplicativo Pardal, ferramenta do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), tem sido um aliado essencial no combate às irregularidades eleitorais nas Eleições 2024. Desenvolvido para incentivar a participação ativa dos cidadãos na fiscalização do processo eleitoral, o Pardal registrou até o momento 285 denúncias em todo o estado da Paraíba. Essas denúncias abrangem diversas infrações, com foco em campanhas para prefeito, vereador e vice-prefeito, além de coligações, federações e partidos.
De acordo com a Portaria TSE nº 662/2024, o Pardal Móvel foi implementado este ano para facilitar o encaminhamento das denúncias ao juízo eleitoral competente, visando à manutenção da ordem e legalidade no processo eleitoral. A grande novidade para esta eleição é a possibilidade de denunciar desvios em campanhas na internet, ampliando o alcance e a eficácia da fiscalização.
Distribuição das Denúncias na Paraíba
Das 285 denúncias registradas, 53 referem-se a candidatos a prefeito, 160 a vereadores, 9 a vice-prefeitos e 63 estão relacionadas a coligações, federações ou partidos. João Pessoa lidera o número de denúncias, com 39 registros, seguida por Campina Grande, com 27, e Santa Rita, com 19.
Além das maiores cidades, outras localidades como Catolé do Rocha e Mogeiro também se destacam, com 12 denúncias cada. Municípios menores, como Belém do Brejo do Cruz e Borborema, registraram 8 denúncias cada.
A tabela a seguir mostra a distribuição completa das denúncias por município, destacando a abrangência do uso do aplicativo em todo o estado.
Cidade | Total |
---|---|
JOÃO PESSOA | 39 |
CAMPINA GRANDE | 27 |
SANTA RITA | 19 |
CATOLÉ DO ROCHA | 12 |
MOGEIRO | 12 |
BARRA DE SANTA ROSA | 10 |
BAYEUX | 10 |
BELÉM DO BREJO DO CRUZ | 8 |
BORBOREMA | 8 |
CABEDELO | 8 |
SERRA BRANCA | 8 |
CACIMBA DE DENTRO | 7 |
MAMANGUAPE | 7 |
MASSARANDUBA | 6 |
PEDRAS DE FOGO | 5 |
RIO TINTO | 5 |
SOLEDADE | 5 |
VÁRZEA | 5 |
DONA INÊS | 4 |
NATUBA | 4 |
PATOS | 4 |
PILAR | 4 |
SOLÂNEA | 4 |
SÃO JOSÉ DOS CORDEIROS | 4 |
CATINGUEIRA | 3 |
ITAPORANGA | 3 |
MONTADAS | 3 |
MULUNGU | 3 |
ALHANDRA | 2 |
CAPIM | 2 |
CUITÉ DE MAMANGUAPE | 2 |
FREI MARTINHO | 2 |
ITABAIANA | 2 |
LAGOA SECA | 2 |
RIACHO DOS CAVALOS | 2 |
RIACHÃO | 2 |
SUMÉ | 2 |
SÃO DOMINGOS | 2 |
SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE | 2 |
ALAGOA GRANDE | 1 |
CARAÚBAS | 1 |
CASSERENGUE | 1 |
CONDE | 1 |
CUITEGI | 1 |
ESPERANÇA | 1 |
FAGUNDES | 1 |
INGÁ | 1 |
JUAZEIRINHO | 1 |
JURIPIRANGA | 1 |
MARIZÓPOLIS | 1 |
MATO GROSSO | 1 |
MONTEIRO | 1 |
NOVA PALMEIRA | 1 |
OLHO D’ÁGUA | 1 |
OURO VELHO | 1 |
PIRPIRITUBA | 1 |
POCINHOS | 1 |
POÇO DE JOSÉ DE MOURA | 1 |
PUXINANÃ | 1 |
QUEIMADAS | 1 |
SERRA DA RAIZ | 1 |
SOUSA | 1 |
SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO | 1 |
TACIMA | 1 |
ÁGUA BRANCA | 1 |
@politicaetc